国土交通大臣 登録番号 一般−第980号
更新手続き終了(令和 9年12月18日まで有効)
○一般不動産投資顧問業というのは、お客様の資金で不動産投資行動を
行う際に、助言を行う職業です。
○助言を行った結果として、不動産をお預かりする形になっている物件があります。
○大阪市内の店舗、または店舗用地を募集しております。予算は四〜五億円程度まで。
何かしらの情報をお持ちの方はご一報下さいますようお願いいたします。連絡先は右上に。
しかしながら、今はバブルですので、当方のお客様には購入は控えましょうとお話ししているスタンスです。
そろそろ何か出てきそうな状況ですが、まだ質と価額がちょっと手に合わないかな。
お客様を募集している物件
物件一覧 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買賃貸の別 | 種類 | 概略所在地 | 面積 | 月額賃料または価額 | 保証金その他 | 詳細 | |||
賃貸借 | 土地 | 京都府京田辺市 | 556.26坪 | 77.8万円/月 | 保証金6ヶ月分 (仮設定条件) |
募集完了 | |||
賃貸借 | 倉庫 | 京都府八幡市 | 延197.47坪 | 69.3万円/月 | 378万円 | 募集完了 | |||
賃貸借 | 駐車場 | 京都府八幡市 | 87.08坪 | 8.7万円/月 | 52.2万円 | 募集完了 | |||
賃貸借 | 店舗 | 京都市伏見区醍醐 | 建物56.38坪 | 建物賃貸 | 99万円/月 | 6ヶ月分 | 令和7年2月からの顧客募集 | ||
土地307坪 | 土地賃貸 | 90万円/月 | 建物解体費用分 | ||||||
売却 | 農地 | 京都府八幡市 | 533.61坪 | 坪単価1.5万円 総額800万円 要農業資格 | 募集完了 | ||||
賃貸借 | 土地 | 京都府木津川市 | 588.27坪 | テナント様のご提案をお待ちしてます | 募集完了 | ||||
仮条件:定期借地権 1500円/坪 | |||||||||
賃貸借 | 土地 | 京都府八幡市 | 103.45坪 | 20万円/月 | 120万円 | 詳細 | 募集完了 | ||
売却 | 居宅 | 大阪府枚方市 | 延べ16.12坪 | 600万円 | 改装工事終了 | 詳細 | 募集完了 | ||
賃貸借 | 倉庫・ 事務所 |
京都府八幡市 | 延べ72.6坪 | 27万/月(消込) | 200万 | 詳細 | 募集完了 | ||
売却 | 土地 | 京都府八幡市 | 38坪 | 465万円 | 詳細 | 募集完了 | |||
賃貸借 | 土地 | 京都府八幡市 | 511坪 | 51.1万/月 | 300万 | 募集完了 | |||
賃貸借 | 倉庫 | 京都府八幡市 | 建物約2500坪 | 840万/月(消込) | 4800万 | 詳細 | 募集完了 | ||
12月末明け渡し | |||||||||
賃貸借 | 倉庫 | 京都府八幡市 | 建物約1400坪 | 441万/月(消込) | 2400万 | 詳細 | 募集完了 | ||
売却 | 土地約1350坪 | 55701万円 | |||||||
売却 | 土地 | 京都府八幡市 | 142坪 | 300万円 | 詳細 | 募集完了 | |||
賃貸借 | 土地 | 京都府八幡市 | 427坪 | 42.7万/月 | 256.2万 | 詳細 | 募集完了 | ||
売却 | 12823万円 | ||||||||
賃貸借駐車場 | 土地 | 京都府八幡市 | 115坪 | 11.5万/月 | 69万 | 募集完了 | |||
売却 | 土地 | 京都府八幡市 | 318坪 | 7012万円 | 詳細 | 募集完了 | |||
賃貸借 | 31.8万/月 | 保:190.8万 | |||||||
売却 | 土地 | 大阪府枚方市 | 109.7坪 | アパートの建築確認有り・現状引渡・2300万円 | 募集完了 | ||||
売却 | 山小屋 | 三重県伊賀市 | 土地426坪 | 500万円 | 国定公園内 | ||||
賃貸借 | 冷凍冷蔵倉庫 | 京都府八幡市 | 建物約120坪 | 63万/月(消込) | 180万 | 詳細 | 募集完了 | ||
こちらは、管理物件ではありません | |||||||||
賃貸借駐車場 | 区画割有り | 京都府八幡市 | 普通4,軽3 | 普通5千/月 軽3千/月 | 詳細 | 普通 | 満車 | ||
軽 | 満車 |
こちらは、助言活動はしていない物件一覧です |
詳細 | ||||||||
賃貸借 | 土地 | 京都府京田辺市 | 902u(272.85坪) | 27.3万円/月 | 敷金礼金各3ヶ月 | 預かり金合計163.8万円 | 募集完了 再募集の可能性あり |
pdf | |
賃貸借 | 土地 | 京都府八幡市 | 約630坪 | 坪当たり700円 | 駐車場 | 市街化調整区域・建築不可 | 募集完了 | ||
賃貸借 | 倉庫 | 京都府八幡市 | 1F825.70u2F17.78u | 140.4万円/月 | 礼金421.2万円 | 1300万円 | 募集完了 | ||
売却 | 土地 | 京田辺市府道沿い | 852u | 坪当たり10万円 | 駐車場。資材置場 | 市街化調整区域・建築不可 | 募集完了 | ||
賃貸借 | 建物 | 京都府八幡市 | 土地300坪強 建物58.8坪×二階 |
55万円/月 +消費税 |
建物は倉庫 ・事務所 |
工業団地の中 | 募集完了 | ||
売却 | 土地 | 京都府八幡市 | 約134坪 | 売買 | 5360万円 | 店舗・工業用地 | 新設道路沿い(28年開通) | 募集完了 | |
賃貸借 | 27万円/月 | ||||||||
売却 | 土地 | 京都府八幡市 | 933.21坪 | 3億2600万円 | 流通業用地 | 一号線近隣 | 募集完了 | pdf | |
賃貸借 | 土地 | 京都府八幡市 | 約650坪 | @1200円/月 | 保証金6ヶ月分 | 上津屋工業団地隣接 | アスファルト舗装:募集完了 | ||
売却 | 土地 | 京都府八幡市 | 1210坪 | 2億9040万円 | 店舗・工業用地 | 一号線沿い・現状引き渡し価格 | 募集完了 | 詳細 | |
賃貸借 | 土地 | 京都府八幡市 | 約341坪(二階建事務所付) | 27.2万/月 | 保証金163.6万円 | 市街化調整区域の資材置場 | 募集完了 |
宅地建物取引業免許:京都府知事(3)第13376号
当方の別サイト
てまえがって満月の勝手にして帳
↑こちらで、平成26年4月からの消費税増税についての
顧客への告知文書を載せておきました。ご利用下さい。
○雑感・・・久しぶりに少しアップしてみました。